販売業者 | 共同産業株式会社 |
---|---|
運営責任者 | 代表者 山路 太郎 |
住所 | 〒753-0212 山口県山口市下小鯖850-2 |
電話番号 | 083-927-0149 |
FAX番号 | 083-083-083 |
メールアドレス | info@kyodo-sangyo.jp |
URL | https://kyodo-sangyo.jp |
商品以外の必要代金 | 送料(税込) ※送料はすべて税込み表示となっております。 ※離島及び一部地域につきましては別途実費を申し受けます。 ※5個口以上の購入をご希望のお客様はこの限りではございませんのでお問い合わせください。 ※コンテナ単位やまとまった数量で購入をご希望のお客様は、ご相談下さい。 |
注文方法 | 注文フォーム、電子メール、電話、FAX |
支払方法 | 少量(10箱以下)でのご注文の場合は代金引換便のみ。(代引手数料は弊社負担) コンテナ及びパレット単位でのご購入の方は応相談。 お客様のお支払金額の総計は、商品価格(税込)+送料(税込)となります。 |
支払期限 | 代金引換商品と引き換え |
引渡し時期 | 在庫のある商品は、原則として1週間以内に発送いたします。 |
返品・交換について | 商品の特性上、基本的に返品不可です。 お客様側の責任である場合は、運賃往復分の負担をお願いしております。 |
商品の不在返品及び受取拒否について | 宅配会社より再配達の希望日時が簡単に指定して頂ける「不在票」が置かれます。ご都合の良い日時を、不在票に記載の連絡先に必ず3日以内にご連絡の上、ご指定をお願いいたします。お送りした商品につきましてはお客様の責任により必ずお引取りされるようにお願いいたします。万一、不在荷物の保管期間を超えてもお荷物をお引取りいただけない場合には、お荷物は一旦弊社に返送されます。その場合は往復の正規運賃+代引き手数料等の実費(1個口当たり約2,000円程度)を弊社指定の口座までお支払い頂きます。また、お客様のご都合による商品の受取拒否に関しましても、不在返品と同様の実費を弊社指定の口座までお支払い頂きます。加えて、不在返品及び受取拒否をされた先には、以後一切のご注文をお断りさせて頂きますので、ご了承ください。 |
※離島及び一部地域や大型ビルや商業施設の場合、
別途料金が発生する場合がありますので、弊社までお問い合わせください。→こちら
※北海道、沖縄への配送をご希望のお客様はお問い合わせください。→こちら
※割れオガ炭は東北、北海道、沖縄への配送をご希望のお客様はお問い合わせください。→こちら
※6個口以上の購入をご希望のお客様はお問い合わせください。→こちら
※コンテナ単位やまとまった数量で購入をご希望のお客様は、お問い合わせください。→こちら
(税込/単位:円)
地域/ 個口(2箱単位) |
中国 | 九州 | 四国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 関東 | 東北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 岡山 島根 鳥取 山口 |
福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 |
愛媛 香川 高知 徳島 |
大阪 兵庫 奈良 和歌山 京都 滋賀 |
愛知 岐阜 三重 静岡 |
福井 石川 富山 長野 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 山梨 新潟 |
山形 青森 宮城 秋田 福島 岩手 |
|
1個口(2箱) | 1210 | 1210 | 1320 | 1265 | 1320 | 1430 | 1430 | 1815 |
2個口(4箱) | 2068 | 2068 | 2178 | 2123 | 2200 | 2332 | 2332 | 2783 |
3個口(6箱) | 2926 | 2926 | 3036 | 2981 | 3080 | 3234 | 3234 | 3751 |
4個口(8箱) | 3784 | 3784 | 3894 | 3839 | 3960 | 4136 | 4136 | 4719 |
5個口(10箱) | 4642 | 4642 | 4752 | 4697 | 4840 | 5038 | 5038 | 5687 |
※離島及び一部地域や大型ビルや商業施設の場合、
別途料金が発生する場合がありますので、弊社までお問い合わせください。→こちら
※「木酢液」は1箱=1個口の計算で上記運賃を適応させて頂きます。
※北海道、沖縄への配送をご希望のお客様はお問い合わせください。→こちら
※6箱以上の購入をご希望のお客様はお問い合わせください。→こちら
※コンテナ単位やまとまった数量で購入をご希望のお客様は、お問い合わせください。→こちら
(税込/単位:円)
地域/ 箱数 |
中国 | 九州 | 四国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 関東 | 東北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 岡山 島根 鳥取 山口 |
福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 |
愛媛 香川 高知 徳島 |
大阪 兵庫 奈良 和歌山 京都 滋賀 |
愛知 岐阜 三重 静岡 |
福井 石川 富山 長野 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 山梨 新潟 |
山形 青森 宮城 秋田 福島 岩手 |
|
1個口(1箱) | 1210 | 1210 | 1320 | 1265 | 1320 | 1430 | 1430 | 1815 |
2個口(2箱) | 2068 | 2068 | 2178 | 2123 | 2200 | 2332 | 2332 | 2783 |
3個口(3箱) | 2926 | 2926 | 3036 | 2981 | 3080 | 3234 | 3234 | 3751 |
4個口(4箱) | 3784 | 3784 | 3894 | 3839 | 3960 | 4136 | 4136 | 4719 |
5個口(5箱) | 4642 | 4642 | 4752 | 4697 | 4840 | 5038 | 5038 | 5687 |